Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Persistance des brouillards en dessous de 700 mètres d'altitude jusqu'à la nuit prochaine sur le Chablais. Ailleurs et au-dessus, augmentation de la couverture nuageuse au fil de la nuit et premières précipitations éparses pas exclues en toute fin de nuit à partir du sud-ouest.
Mercredi, temps très nuageux en matinée et quelques précipitations éparses possibles (notamment dans le Chablais), sous forme parfois de pluie-neige mélangée jusqu'à basse altitude aux premières heures du jour. Risque temporaire de verglas dans les lieux abrités et les fonds de vallées. Nébulosité restant importante l'après-midi malgré quelques percées du soleil possibles. Averses isolées pouvant toujours circuler isolément, surtout en montagne (flocons vers 1800 m). Nouvelle dégradation pluvieuse généralisée en fin de nuit.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales -1 à 2°, maximales 6 à 8°. Dans les stations vers 1500m: minimales -3 à -1°, maximales 1 à 3°. Sur les sommets: -2/0° à 2000m, -8/-6° à 3000m. Isotherme du 0°: 1700 m.
Peu de vent en journée en plaine du Rhône, bouffées de fœhn dans la région d'Evionnaz ainsi que dans le Haut-Valais. Vent de secteur sud-ouest sensible en haute montagne.
(MeteoNews, 21 janvier, 15h30)
Evolutions
Jeudi, temps très nuageux et fréquentes pluies en matinée. Accalmie l'après-midi et passage à un temps sec, malgré de dernières averses s'attardant en montagne. Limite de la neige voisine de 1500 m, en baisse vers 1200 m sous les dernières averses. Maximales de 7 à 8°, 0° à 1500 m l'après-midi.
Vendredi, net doux et températures maximales pouvant approcher ou dépasser la barre des 10° à basse altitude. Matinée lumineuse sous un ciel parcouru de voiles de cirrus, puis passages nuageux d'altitude plus denses l'après-midi et pouvant réduire l'ensoleillement.
Samedi, poursuite de conditions douces avec des températures pouvant régulièrement dépasser la barre des 10° à basse altitude. Conditions restant sèches, mais ensoleillement probablement assez fortement réduit par de nombreux passages nuageux de haute et moyenne altitude. Temps plus lumineux dans les Alpes par fœhn.
Dimanche, nouvelle dégradation attendue à partir de l'ouest, freinée et retardée à proximitié du Jura par la persistance du fœhn dans les vallées alpines. Pluies finissant par se généraliser l'après-midi ou le soir avec une limite de la neige en baisse jusque vers 1000 à 1200 m selon l'intensité des précipitations. Maximales de 5 à 6°.
Poursuite d'une situation de sud-ouest en début de semaine prochaine avec de nouveaux épisodes de fœhn à prévoir dans les Alpes et probablement le passage d'une perturbation en toutes régions mardi 28 janvier. Doux pour la saison.
Météo par localités
jeudi
23.01.2025
| vendredi
24.01.2025
| samedi
25.01.2025
| dimanche
26.01.2025
| lundi
27.01.2025
| mardi
28.01.2025
| mercredi
29.01.2025
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | -3° | 2° | -4° | 1° | -5° | 5° | -3° | 4° | -6° | 1° | -6° | 3° | -4° | -1° |
Arolla | -4° | -2° | -8° | -2° | -8° | 2° | -4° | 1° | -5° | -2° | -6° | 0° | -5° | -2° |
Bagnes | -2° | 4° | -3° | 3° | -5° | 8° | 0° | 8° | -2° | 3° | -2° | 7° | 0° | 3° |
Bourg-St-Pierre | -2° | 0° | -6° | -1° | -6° | 4° | -2° | 3° | -3° | 0° | -3° | 2° | -4° | -1° |
Brigue | -2° | 5° | -1° | 5° | -6° | 7° | -2° | 7° | -2° | 5° | -2° | 6° | 2° | 5° |
Chamoson | -2° | 6° | -1° | 6° | -3° | 8° | 0° | 10° | -1° | 5° | -1° | 9° | 1° | 5° |
Champéry | -1° | 6° | -2° | 5° | -2° | 11° | 4° | 12° | 1° | 4° | 1° | 10° | 0° | 5° |
Crans-Montana | -3° | 1° | -4° | 1° | -5° | 5° | -3° | 4° | -6° | 1° | -6° | 3° | -4° | -1° |
Evionnaz | -1° | 7° | 0° | 6° | -1° | 10° | 4° | 12° | 1° | 6° | 1° | 11° | 2° | 8° |
Évolène | -2° | 2° | -5° | 2° | -5° | 6° | -2° | 6° | -3° | 3° | -3° | 5° | -3° | 2° |
Finhaut | 0° | 3° | -3° | 2° | -3° | 7° | 0° | 7° | -2° | 2° | -2° | 6° | -2° | 2° |
Hérémence | -2° | 3° | -3° | 3° | -4° | 7° | -1° | 7° | -3° | 3° | -3° | 6° | -2° | 2° |
Lens | -2° | 4° | -3° | 3° | -5° | 6° | -2° | 7° | -3° | 3° | -3° | 6° | -2° | 2° |
Loèche | -3° | 6° | -3° | 4° | -5° | 8° | 0° | 9° | -2° | 5° | -2° | 8° | 1° | 5° |
Martigny | -1° | 7° | -1° | 6° | -3° | 10° | 3° | 12° | 0° | 6° | 0° | 11° | 2° | 7° |
Mont-noble | -5° | -1° | -6° | -2° | -6° | 3° | -4° | 3° | -6° | -1° | -6° | 1° | -6° | -2° |
Monthey | -2° | 7° | 1° | 7° | -1° | 10° | 4° | 12° | 1° | 6° | 2° | 11° | 3° | 9° |
Münster | -4° | 1° | -4° | 1° | -5° | 5° | 0° | 5° | -2° | 2° | -1° | 4° | -1° | 2° |
Verbier | -1° | 2° | -4° | 2° | -4° | 6° | -1° | 6° | -3° | 2° | -3° | 5° | -4° | 2° |
Nendaz | -1° | 3° | -2° | 3° | -3° | 6° | -2° | 6° | -3° | 3° | -3° | 6° | -3° | 2° |
Ovronnaz | -1° | 2° | -2° | 2° | -3° | 6° | -1° | 7° | -4° | 2° | -4° | 6° | -3° | 2° |
Port-valais | -2° | 5° | -2° | 5° | -2° | 10° | 3° | 11° | 0° | 3° | 0° | 9° | -2° | 4° |
Rarogne | -2° | 6° | -2° | 4° | -5° | 7° | -1° | 9° | -2° | 6° | -2° | 8° | 1° | 7° |
Saas Fee | -4° | -2° | -3° | 0° | -4° | 4° | -3° | 1° | -3° | -1° | -3° | -1° | -3° | -1° |
Saint-Maurice | -2° | 7° | 1° | 7° | -1° | 10° | 4° | 12° | 1° | 6° | 2° | 11° | 3° | 9° |
Savièse | -2° | 4° | -2° | 5° | -4° | 7° | -1° | 8° | -2° | 4° | -2° | 8° | 0° | 4° |
Saxon | -2° | 6° | -1° | 6° | -5° | 8° | 1° | 10° | -2° | 5° | -2° | 10° | 2° | 6° |
Sierre | -2° | 6° | -2° | 6° | -5° | 9° | 1° | 10° | -1° | 6° | -1° | 9° | 1° | 6° |
Sion | -2° | 6° | -1° | 7° | -4° | 8° | -1° | 10° | -1° | 6° | -2° | 9° | 1° | 5° |
Val d’Illiez | 1° | 5° | -1° | 5° | -2° | 9° | 3° | 10° | 0° | 3° | 0° | 9° | 0° | 5° |
Viège | -2° | 6° | -1° | 5° | -5° | 7° | -2° | 8° | -2° | 5° | -2° | 7° | 1° | 6° |
Zermatt | -4° | -1° | -5° | 1° | -6° | 4° | -2° | 3° | -4° | 0° | -4° | 1° | -3° | 0° |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !